Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||
02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
05 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bußgelder
Dass Verkehrsübertretungen in den skandinavischen Ländern die Urlaubskasse ganz schön schröpfen können ist leidlich bekannt.
Nach der ersten drastischen Erhöhung im Januar 2003 folgte im Januar 2004 die nächste Erhöhung.
Ab 01.02.2005 gelten in Norwegen neue, noch höhere Bußgelder, die man einfach wissen sollte, damit man keine unliebsamen Überraschungen erlebt. Die nachfolgenden Auflistungen sind natürlich nicht der komplette Katalog, sondern sollen ein "Gefühl" für die strikte Ahndung in Norwegen geben.
Vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit | Überschreitung | Bußgeld |
bis 60 km/h | 01 - 05 km/h | 600 NOK |
06 - 10 km/h | 1.600 NOK | |
11 - 15 km/h | 2.900 NOK | |
16 - 20 km/h | 4.200 NOK | |
21 - 25 km/h | 6.500 NOK | |
bis 70 km/h | 01 - 05 km/h | 600 NOK |
06 - 10 km/h | 1.600 NOK | |
11 - 15 km/h | 2.600 NOK | |
16 - 20 km/h | 3.600 NOK | |
21 - 25 km/h | 4.900 NOK | |
26 - 30 km/h | 6.500 NOK | |
31 - 35 km/h | 7.800 NOK |
Erreicht die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit eine gewisse Obergrenze erfolgt der Führerscheinentzug. Die folgende Tabelle zeigt die Grenzwerte an, bei denen der Führerschein eingezogen wird.
Vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit | Überschreitung | Führerscheinentzug bei |
30 km/h | + 26 km/h | 56 km/h |
40 km/h | + 26 km/h | 66 km/h |
50 km/h | + 26 km/h | 76 km/h |
60 km/h | + 26 km/h | 86 km/h |
70 km/h | + 36 km/h | 106 km/h |
80 km/h | + 36 km/h | 116 km/h |
90 km/h | + 36 km/h | 126 km/h |
100 km/h | + 36 km/h | 136 km/h |
Wem sein Urlaubsgeld für Bußgelder zu schade ist, kann wahlweise seinen Urlaub in Norwegen durch einen dem Bußgeld entsprechenden Gefängnisaufenthalt verlängern.
Die folgende Tabelle zeigt die Dauer des Gefängnisaufenthaltes entsprechend dem Bußgeld.
Betrag | Gefängnisaufenthalt |
bis 3.000 NOK | 3 Tage |
bis 4.000 NOK | 5 Tage |
bis 5.000 NOK | 7 Tage |
bis 6.000 NOK | 11 Tage |
über 6.000 NOK | 15 Tage |
über 8.000 NOK | 20 Tage |
Hier noch ein paar Bußgelder bei verkehrswidrigem Verhalten – auch diese haben ein die Urlaubskasse schröpfendes Niveau.
Verkehrswidrigkeit | Betrag |
Überfahren einer Ampel bei Rot. Auch bei Rotlicht an der Mautstation. | 5.200 NOK |
Fahren in der entgegengesetzten Fahrtrichtung in der Einbahnstraße oder Kreisverkehr. | 4.200 NOK |
Fahren auf einem Kollektivfelt für Busse und Taxis | 4.200 NOK |
Fahren auf oder über die durchgezogene Mittellinie | 4.200 NOK |
Fahren auf Bürgersteigen, Fuß- oder Radwegen | 4.200 NOK |
Unerlaubtes Überholen | 5.200 NOK |
Verstoß gegen die Vorfahrtsregeln und Stoppschild missachten. | 5.200 NOK |
Abbiegen ohne Blinker zu setzen | 2.000 NOK |
Fahren mit defektem Fern- oder Abblendlicht | 2.000 NOK |
Fahren ohne vorschriftsmäßiges Licht | 2.000 NOK |
Fahren ohne ausreichende Sicht | 2.000 NOK |
Fahren eines Fahrzeuges unter 3,5 to mit defekter Handbremse | 2.000 NOK |
Fahren mit „getrimmten“ Moped oder Motorrad | 4.200 NOK |
Gebrauch eines Handys oder Mobiltelefons am Steuer | 1.300 NOK |
Rauchen am Steuer in geschlossenen Ortschaften | 1.300 NOK |
Ab 0,4 Promille wird der Führerschein für mindestens 6 Monate eingezogen.