Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||
01 | 01 | |||||||||
02 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
03 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
04 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
05 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
06 | 30 | 31 |
Klima
Trotz der nördlichen Lage ist das Klima auf dem Festland deutlich milder als man erwarten würde. Der Golfstrom und die Passatwinde des Nordatlantiks sorgen dafür, dass Norwegen das nördlichste eisfreie Gewässer ist. Das Klima in Norwegen unterscheidet sich von dem im übrigen Skandinavien. Die hohen Gebirgszüge, die das norwegische Festland teilen, schützen weite Teile des ostnorwegischen Binnenlandes vor Niederschlägen und schaffen ein eher kontinentales Klima, das man aufgrund der Nähe zur Küste hier eigentlich nicht vermuten würde.
Da es aufgrund der Größe und der geografischen Beschaffenheit des Landes schwer ist generelle Aussagen zum Klima zu machen, haben wir zur Vereinfachung einige Städte und deren Klimatabellen zusammen getragen:
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
Ø Temp. (°C) | -4,3 | -4,0 | -0,2 | 4,6 | 10,8 | 15,2 | 16,4 | 15,2 | 10,8 | 6,4 | 0,7 | -2,8 | 5,7 |
Ø Niederschl. (mm) | 49 | 36 | 46 | 42 | 52 | 65 | 84 | 90 | 90 | 84 | 75 | 56 | 769 |
Ø Wassertemp. (°C) | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 16 | 17 | 15 | 11 | 7 | 5 | 9 |
Regentage | 18 | 20 | 16 | 20 | 14 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 21 | 22 | - |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
Ø Temp. (°C) | 1,5 | 1,6 | 3,3 | 5,9 | 10,5 | 13,5 | 14,5 | 14,4 | 11,5 | 8,7 | 4,7 | 2,6 | 7,7 |
Ø Niederschl. (mm) | 190 | 152 | 170 | 114 | 106 | 132 | 148 | 190 | 283 | 271 | 259 | 235 | 2250 |
Ø Wassertemp. (°C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regentage | 22 | 18 | 16 | 20 | 14 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 21 | 22 | - |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
Ø Temp. (°C) | -3,8 | -3,7 | -2,3 | 0,7 | 5,1 | 9,2 | 11,8 | 10,9 | 6,9 | 3,2 | 0,6 | 2,7 | 2,9 |
Ø Niederschl. (mm) | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 155 |
Ø Wassertemp. (°C) | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 |
Regentage | 23 | 20 | 19 | 21 | 20 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | - |
Natürlich sollte man immer im Hinterkopf haben, dass auf Grund der extremen Lage die Klimaschwankungen zu Teil erheblich sein können. Daher sollte bei Reisen immer ausstreichend warme, im Sommer aber auch luftige Kleidung mitgeführt werden.