Menü CMS
Kalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||
01 | 01 | |||||||||
02 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
03 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
04 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
05 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
06 | 30 | 31 |
Fakten
Ländername: | Königreich Norwegen / Kongeriket Norge |
Staatsform: | Konstitutionelle Monarchie |
Lage: | Norwegen nimmt die Westhälfte der Skandinavischen Halbinsel ein. Es erstreckt sich zwischen dem 58. und 71. Grad nördlicher Breite und dem 4. und 31. Grad östlicher Länge. |
Fläche: | 385.199 km² zusätzlich besitzt Norwegen fünf überseeische Regionen:
|
Künstenlinie: | 25.148 km lange Atlantikküste (mit den Inselküsten 83.283 km) |
Hauptstadt: | Oslo mit ca. 906.000 Einwohnern |
Größte Städte: |
|
Einwohnerzahl: | 4.937.000 |
Bevölkerungsdichte: | 13 Einwohner pro km² |
Währung: | Norwegische Krone |
Nationalhymne: | hören Ja, vi elsker dette landet (Ja, wir lieben dieses Land) Übersetzung |
Nationalfeiertag: | 17. Mai |
Kfz-Kennzeichen: | N |
Internet-TLD: | .no |
Telefonvorwahl: | +47 |
Inflationsrate: | 1,5% |
Arbeitslosenquote: | ca. 4,3% |
Währung: | Norwegische Krone: {{cache_curr::nok}} |
Flaggenshop | Norwegische Flagge |